Hundejahre im Vergleich zu Menschenjahren
Wie alt ist Ihr Hund?
| Hundealter | Kleine Rassen bis 15 kg* | Mittlere bis große Rassen, 15-45 kg* | Riesenrassen über 45 kg* |
| 6 Monate | 15 Jahre | 10 Jahre | 8 Jahre |
| 1 Jahr | 20 Jahre | 18 Jahre | 14 Jahre |
| 18 Monate | 24 Jahre | 21 Jahre | 18 Jahre |
| 2 Jahre | 28 Jahre | 27 Jahre | 22 Jahre |
| 3 Jahre | 32 Jahre | 33 Jahre | 31 Jahre |
| 4 Jahre | 36 Jahre | 39 Jahre | 40 Jahre |
| 5 Jahre | 40 Jahre | 45 Jahre | 49 Jahre |
| 6 Jahre | 44 Jahre | 51 Jahre | 58 Jahre |
| 7 Jahre | 48 Jahre | 57 Jahre | 67 Jahre |
| 8 Jahre | 52 Jahre | 63 Jahre | 76 Jahre |
| 9 Jahre | 56 Jahre | 69 Jahre | 85 Jahre |
| 10 Jahre | 60 Jahre | 75 Jahre | 94 Jahre |
| 11 Jahre | 64 Jahre | 80 Jahre | 100 Jahre |
| 12 Jahre | 68 Jahre | 85 Jahre | |
| 13 Jahre | 72 Jahre | 90 Jahre | |
| 14 Jahre | 76 Jahre | 95 Jahre | |
| 15 Jahre | 80 Jahre | 100 Jahre | |
| 16 Jahre | 84 Jahre | ||
| 17 Jahre | 88 Jahre | ||
| 18 Jahre | 90 Jahre | ||
| 19 Jahre | 94 Jahre | ||
| 20 Jahre | 100 Jahre |
Quelle: modifiziert nach Professor J.-L. Pouchelon, Tierärztliche Hochschule Alfort, 1998
Beispiel:
7 Jahre alter kleiner Hund ist 48 Menschenjahre alt.
11 Jahre alter mittelgroßer Hund ist 80 Menschenjahre alt.
9 Jahre alter Riesenhund ist 85 Menschenjahre alt.
* Gewicht als erwachsener Hund
